Hotel Aquamarina Marisol
Hotel Aquamarina Marisol
Termine und Preise pro Person im Doppelzimmer:
| Termine & Preise 2026 | pro Person im Doppelzimmer | |||
| Aufenthalt | 6 | 13 | 7 | 14 |
| Nächte | Nächte | Nächte | Nächte | |
| Januar | 299 € | 628 € | 329 € | 658 € |
| Februar | 329 € | 678 € | 349 € | 698 € |
| März | 349 € | 728 € | 379 € | 758 € |
| April | 379 € | 808 € | 429 € | 858 € |
| Mai | 449 € | 948 € | 499 € | 998 € |
| Juni | 529 € | 1.108 € | 579 € | 1.158 € |
| Juli | 599 € | 1.248 € | 649 € | 1.298 € |
| August | 599 € | 1.248 € | 649 € | 1.298 € |
| September | 599 € | 1 248 € | 649 € | 1 298 € |
| Oktober | 399 € | 848 € | 449 € | 898 € |
| November | 329 € | 708 € | 379 € | 758 € |
| Dezember | 299 € | 628 € | 329 € | 658 € |
zusätzliche Buchungsoptionen pro Person
| Einzelzimmerzuschlag pro Tag: | 25,00 € | ||
| Hundezuschlag (vor Ort): | 15,00 € | ||
| Feiertagszuschlag Ostern 2026 pro Person: | 65,00 € | ||
| Zuschlag: Doppelzimmer mit Balkon pro Tag: | 5,00 € | ||
Stellen Sie jetzt Ihre
unverbindliche Buchungsanfrage für
Hotel Aquamarina Marisol
1 Woche schon ab
229 €
pro Person
229 €
pro Person









