Hotel Feniks
Hotel Feniks
Termine und Preise 2025 pro Person im Doppelzimmer:
Termine & Preise 2025 | pro Person im Doppelzimmer | |||
Aufenthalt | 6 | 13 | 7 | 14 |
Nächte | Nächte | Nächte | Nächte | |
April | 379,00 € | 778,00 € | 399,00 € | 798,00 € |
Mai | 449,00 € | 948,00 € | 499,00 € | 998,00 € |
Juni | 499,00 € | 1.048,00 € | 549,00 € | 1.098,00 € |
Juli | 599,00 € | 1.248,00 € | 649,00 € | 1.298,00 € |
August | 599,00 € | 1.248,00 € | 649,00 € | 1.298,00 € |
September | 599,00 € | 1.248,00 € | 649,00 € | 1.298,00 € |
Oktober | 449,00 € | 948,00 € | 499,00 € | 998,00 € |
November | 279,00 € | 578,00 € | 299,00 € | 598,00 € |
Dezember | 249,00 € | 528,00 € | 279,00 € | 558,00 € |
zusätzliche Buchungsoptionen pro Person
Einzelzimmerzuschlag pro Tag: | 31,00 € | ||
Vollpension pro Tag: | 15,00 € | ||
Feiertagszuschlag Ostern pro Person: | 65,00 € | ||
2-Raum-Apartmentzuschlag pro Tag: | 20,00 € |
Stellen Sie jetzt Ihre
unverbindliche Buchungsanfrage für
Hotel Feniks
1 Woche schon ab
249 €
pro Person
249 €
pro Person