Hotel Aquamarina Marisol
Hotel Aquamarina Marisol
Termine und Preise pro Person im Doppelzimmer:
Termine & Preise 2025 | pro Person im Doppelzimmer | |||
Aufenthalt | 6 | 13 | 7 | 14 |
Nächte | Nächte | Nächte | Nächte | |
April | 349,00 € | 728,00 € | 379,00 € | 758,00 € |
Mai | 399,00 € | 828,00 € | 429,00 € | 858,00 € |
Juni | 479,00 € | 1.008,00 € | 529,00 € | 1.058,00 € |
Juli | 549,00 € | 1.128,00 € | 579,00 € | 1.158,00 € |
August | 549,00 € | 1.128,00 € | 579,00 € | 1.158,00 € |
September | 549,00 € | 1.128,00 € | 579,00 € | 1.158,00 € |
Oktober | 399,00 € | 828,00 € | 429,00 € | 858,00 € |
November | 249,00 € | 528,00 € | 279,00 € | 558,00 € |
Dezember | 229,00 € | 498,00 € | 269,00 € | 538,00 € |
zusätzliche Buchungsoptionen pro Person
Einzelzimmerzuschlag pro Tag: | 25,00 € | ||
Hundezuschlag (vor Ort): | 15,00 € | ||
Feiertagszuschlag Ostern pro Person: | 65,00 € | ||
Zuschlag: Doppelzimmer mit Balkon pro Tag: | 5,00 € |
Stellen Sie jetzt Ihre
unverbindliche Buchungsanfrage für
Hotel Aquamarina Marisol
1 Woche schon ab
229 €
pro Person
229 €
pro Person