Hotel Gold
Hotel Gold
Termine und Preise 2026 pro Person im Doppelzimmer:
| AUFENTHALT | 6 NÄCHTE | 13 NÄCHTE | 7 NÄCHTE | 14 NÄCHTE |
| Januar | x | x | x | x |
| Februar | x | x | x | x |
| März | 449 € | 948 € | 499 € | 998 € |
| April | 529 € | 1.158 € | 629 € | 1.258 € |
| Mai | 549 € | 1.198 € | 649 € | 1.298 € |
| Juni | 629 € | 1.308 € | 679 € | 1.358 € |
| Juli | 649 € | 1.348 € | 699 € | 1.398 € |
| August | 649 € | 1.348 € | 699 € | 1.398 € |
| September | 649 € | 1.348 € | 699 € | 1.398 € |
| Oktober | 549 € | 1.198 € | 649 € | 1.298 € |
| November | 349 € | 748 € | 399 € | 798 € |
| Dezember | x | x | x | x |
zusätzliche Buchungsoptionen pro Person
| Zuschlag: Doppelzimmer Junior Suite pro Tag: | 30,00 € | ||
| Zuschlag: Doppelzimmer zur Alleinbelegung Tag: | 31,00 € | ||
| Vollpension pro Tag: | (Außer Juli,August) | 15,00 € | |
| Feiertagszuschlag Ostern 2026 pro Person: | 65,00 € | ||
Stellen Sie jetzt Ihre
unverbindliche Buchungsanfrage für
Hotel Gold
1 Woche schon ab
399 €
pro Person
399 €
pro Person











