Hotel Gold
Hotel Gold
Termine und Preise 2025 pro Person im Doppelzimmer:
| Termine & Preise 2025/2026 | pro Person im Doppelzimmer | |||
| Aufenthalt | 6 | 13 | 7 | 14 |
| Nächte | Nächte | Nächte | Nächte | |
| September | 699,00 € | 1.448 € | 749 € | 1.498 € |
| Oktober | 599 € | 1.248 € | 649 € | 1.298 € |
| November | 399 € | 898 € | 499 € | 998 € |
| Januar/Februar | x | x | x | x |
| März | 449 € | 948 € | 499 € | 998 € |
| April | 529 € | 1.158 € | 629 € | 1l258 € |
| Mai | 549 € | 1.198 € | 649 € | 1.298 € |
| Juni | 629 € | 1l308 € | 679 € | 1.358 € |
| Juli | 649 € | 1l348 € | 699 € | 1.398 € |
| August | 649 € | 1l348 € | 699 € | 1.398 € |
zusätzliche Buchungsoptionen pro Person
| Zuschlag: Doppelzimmer Junior Suite pro Tag: | 30,00 € | ||
| Zuschlag: Doppelzimmer zur Alleinbelegung Tag: | 31,00 € | ||
| Vollpension pro Tag: | (Außer Juli,August) | 15,00 € | |
| Feiertagszuschlag Ostern 2026 pro Person: | 65,00 € | ||
Stellen Sie jetzt Ihre
unverbindliche Buchungsanfrage für
Hotel Gold
1 Woche schon ab
399 €
pro Person
399 €
pro Person











