Hotel Gold
Hotel Gold
Termine und Preise 2025 pro Person im Doppelzimmer:
Termine & Preise 2025 | pro Person im Doppelzimmer | |||
Aufenthalt | 6 | 13 | 7 | 14 |
Nächte | Nächte | Nächte | Nächte | |
April | 549,00 € | 1.148,00 € | 599,00 € | 1.198,00 € |
Mai | 599,00 € | 1.248,00 € | 649,00 € | 1.298,00 € |
Juni | 649,00 € | 1.348,00 € | 699,00 € | 1.398,00 € |
Juli | 699,00 € | 1.448,00 € | 749,00 € | 1.498,00 € |
August | 699,00 € | 1.448,00 € | 749,00 € | 1.498,00 € |
September | 699,00 € | 1.448,00 € | 749,00 € | 1.498,00 € |
Oktober | 599,00 € | 1.248,00 € | 649,00 € | 1.298,00 € |
November | 399,00 € | 898,00 € | 499,00 € | 998,00 € |
zusätzliche Buchungsoptionen pro Person
Zuschlag: Doppelzimmer Junior Suite pro Tag: | 30,00 € | ||
Zuschlag: Doppelzimmer zur Alleinbelegung Tag: | 31,00 € | ||
Vollpension pro Tag: | (Außer Juli,August) | 15,00 € | |
Feiertagszuschlag Ostern pro Person: | 65,00 € |
Stellen Sie jetzt Ihre
unverbindliche Buchungsanfrage für
Hotel Gold
1 Woche schon ab
399 €
pro Person
399 €
pro Person