Hotel Radisson Blue Resort
Hotel Radisson Blue Resort
Termine und Preise pro Person im Doppelzimmer:
Termine & Preise 2024 | pro Person im Doppelzimmer | |||
Aufenthalt | 6 | 13 | 7 | 14 |
Nächte | Nächte | Nächte | Nächte | |
Januar | 499,00 € | 1.048,00 € | 549,00 € | 1.098,00 € |
Februar | 599,00 € | 1.248,00 € | 649,00 € | 1.298,00 € |
März | 649,00 € | 1.328,00 € | 679,00 € | 1.358,00 € |
April | 729,00 € | 1.508,00 € | 779,00 € | 1.558,00 € |
Mai | 829,00 € | 1.728,00 € | 899,00 € | 1.798,00 € |
Juni | 929,00 € | 1.908,00 € | 979,00 € | 1.958,00 € |
Juli | 1.049,00 € | 2.148,00 € | 1.099,00 € | 2.198,00 € |
August | 1.049,00 € | 2.148,00 € | 1.099,00 € | 2.198,00 € |
September | 929,00 € | 1.908,00 € | 979,00 € | 1.958,00 € |
Oktober | 829,00 € | 1.728,00 € | 899,00 € | 1.798,00 € |
November | 599,00 € | 1.248,00 € | 649,00 € | 1.298,00 € |
Dezember | 499,00 € | 1.048,00 € | 549,00 € | 1.098,00 € |
zusätzliche Buchungsoptionen pro Person
Einzelzimmerzuschlag pro Tag: | 100,00 € | |||
Doppelzimmer Standard View pro Tag: | 20,00 € | |||
Doppelzimmer Superior (Balkon & Meerblick) pro Tag: | 25,00 € | |||
Vollpension pro Tag: | 37,00 € | |||
Osterzuschlag pro Person: | 75,00 € |
Stellen Sie jetzt Ihre
unverbindliche Buchungsanfrage für
Hotel Radisson Blue Resort
1 Woche schon ab
479 €
pro Person
479 €
pro Person