Residenz Kaisergarten
Residenz Kaisergarten
Termine und Preise 2025 pro Person im Doppelzimmer:
Termine & Preise 2025 | pro Person im Doppelzimmer | |||
Aufenthalt | 6 | 13 | 7 | 14 |
Nächte | Nächte | Nächte | Nächte | |
April | 429,00 € | 908,00 € | 479,00 € | 958,00 € |
Mai | 479,00 € | 1.008,00 € | 529,00 € | 1.058,00 € |
Juni | 529,00 € | 1.108,00 € | 579,00 € | 1.158,00 € |
Juli | 579,00 € | 1.208,00 € | 629,00 € | 1.258,00 € |
August | 579,00 € | 1.208,00 € | 629,00 € | 1.258,00 € |
September | 579,00 € | 1.208,00 € | 629,00 € | 1.258,00 € |
Oktober | 529,00 € | 1.108,00 € | 579,00 € | 1.158,00 € |
November | 329,00 € | 708,00 € | 379,00 € | 758,00 € |
Dezember | 299,00 € | 648,00 € | 349,00 € | 698,00 € |
zusätzliche Buchungsoptionen pro Person
Einzelzimmerzuschlag pro Tag: | 29,00 € | ||
Feiertagszuschlag Ostern pro Person: | 60,00 € | ||
Vollpension pro Tag: | 15,00 € | ||
Parkplatz pro Tag: | 10,00 € |
Stellen Sie jetzt Ihre
unverbindliche Buchungsanfrage für
Residenz Kaisergarten
1 Woche schon ab
299 €
pro Person
299 €
pro Person