Hotel Sopotorium MEDICAL RESORT
Hotel Sopotorium MEDICAL RESORT
Termine und Preise pro Person im Doppelzimmer:
Termine & Preise 2024 | pro Person im Doppelzimmer | |||
Anreise: Nur mit Eigenanreise ohne Haustürabholung | ||||
Aufenthalt | 6 | 13 | 7 | 14 |
Nächte | Nächte | Nächte | Nächte | |
Januar | 399,00 € | 848,00 € | 449,00 € | 898,00 € |
Februar | 449,00 € | 928,00 € | 479,00 € | 958,00 € |
März | 479,00 € | 978,00 € | 499,00 € | 998,00 € |
April | 499,00 € | 1.048,00 € | 549,00 € | 1.098,00 € |
Mai | 579,00 € | 1.208,00 € | 629,00 € | 1.258,00 € |
Juni | 629,00 € | 1.278,00 € | 649,00 € | 1.298,00 € |
Juli | 699,00 € | 1.448,00 € | 749,00 € | 1.498,00 € |
August | 699,00 € | 1.448,00 € | 749,00 € | 1.498,00 € |
September | 599,00 € | 1.248,00 € | 649,00 € | 1.298,00 € |
Oktober | 479,00 € | 978,00 € | 499,00 € | 998,00 € |
November | 449,00 € | 928,00 € | 479,00 € | 958,00 € |
Dezember | 399,00 € | 848,00 € | 449,00 € | 898,00 € |
zusätzliche Buchungsoptionen pro Person
Einzelzimmerzuschlag pro Tag: | 25,00 € | ||
Vollpension pro Tag: | 30,00 € | ||
Parkplatz | 15,00 € | ||
Osterzuschlag pro Person: | 50,00 € |
Stellen Sie jetzt Ihre
unverbindliche Buchungsanfrage für
Hotel Sopotorium MEDICAL RESORT
1 Woche schon ab
449 €
pro Person
449 €
pro Person